
محامل رفيعة المقطع من سلسلة 6900، أقوى من سلسلة 6800 بأبعاد مقاربة.
القطعة المحددة
6900
| اختيار | التوفر | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6900 | 10 | 22 | 6 | مفتوح | 2.7 | $2.30 | متوفر | |
| 6900-ZZ | 10 | 22 | 6 | محمي (ZZ) | 2.7 | $2.30 | متوفر | |
| 6901 | 12 | 24 | 6 | مفتوح | 3.1 | $2.40 | متوفر | |
| 6901-ZZ | 12 | 24 | 6 | محمي (ZZ) | 3.1 | $2.40 | متوفر | |
| 6902 | 15 | 28 | 7 | مفتوح | 4.3 | $2.70 | متوفر | |
| 6902-ZZ | 15 | 28 | 7 | محمي (ZZ) | 4.3 | $2.70 | غير متوفر | |
| 6903 | 17 | 30 | 7 | مفتوح | 4.6 | $2.90 | غير متوفر | |
| 6903-ZZ | 17 | 30 | 7 | محمي (ZZ) | 4.6 | $2.90 | متوفر |
تورد محامل محمل كروي رفيع المقطع سلسلة 6900 بخلوص C3 قياسياً وهي مشحمة مسبقاً لتشغيل دون صيانة في الخدمة الصناعية العامة. جميع المقاسات قابلة للتبديل بعدياً مع محامل السلاسل المترية وفق ISO 15 من العلامات الكبرى؛ راجع رسم الأبعاد وورقة البيانات لفئات التفاوت والسرعات الحدية ومعدلات التحميل لكل مقاس.