
براغي سداسية من الفولاذ المقاوم للصدأ A2-70 للتطبيقات الخارجية والقريبة من البيئة البحرية والصحية.
القطعة المحددة
HB933-M6X20-A2
| اختيار | التوفر | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HB933-M6X20-A2 | M6 | 20 | $0.31$0.28 | غير متوفر | |
| HB933-M6X30-A2 | M6 | 30 | $0.40$0.36 | متوفر | |
| HB933-M6X40-A2 | M6 | 40 | $0.48$0.43 | متوفر | |
| HB933-M8X20-A2 | M8 | 20 | $0.37$0.33 | متوفر | |
| HB933-M8X30-A2 | M8 | 30 | $0.46$0.41 | متوفر | |
| HB933-M8X40-A2 | M8 | 40 | $0.55$0.50 | متوفر | |
| HB933-M8X50-A2 | M8 | 50 | $0.64$0.58 | متوفر | |
| HB933-M10X30-A2 | M10 | 30 | $0.62$0.56 | متوفر | |
| HB933-M10X40-A2 | M10 | 40 | $0.70$0.63 | متوفر | |
| HB933-M10X50-A2 | M10 | 50 | $0.79$0.71 | متوفر | |
| HB933-M10X60-A2 | M10 | 60 | $0.88$0.79 | متوفر |
برغي سداسي DIN 933، مقاوم للصدأ A2-70 وفق DIN 933 / ISO 4017، بقلاووظ كامل حتى الرأس. فئة الخواص والطلاء موثقة لكل دفعة؛ وتحمل الرؤوس علامة الفئة وعلامة الصانع. مناسبة للاستخدام مع صواميل DIN 934 وحلقات DIN 125 المطابقة — راجع ورقة البيانات لأحمال الإثبات وعزوم الربط وتفاوتات القلاووظ.