
محامل كروية أحادية الصف خفيفة التحميل من سلسلة الأبعاد المدمجة 6000، للمحركات الصغيرة والمراوح والأجهزة.
العلامة التجاريةكيستريل للمحامل
القطعة المحددة
6000-ZZ
| اختيار | التوفر | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000-ZZ | 10 | 26 | 8 | محمي (ZZ) | 4.55 | $1.60وجدته أرخص؟ | متوفرجاهز للشحن خلال 1–2 يوم | |
| 6000-2RS | 10 | 26 | 8 | معزول بالمطاط (2RS) | 4.55 | $1.70وجدته أرخص؟ | متوفرجاهز للشحن خلال 1–2 يوم | |
| 6001-ZZ | 12 | 28 | 8 | محمي (ZZ) | 5.1 | $1.70وجدته أرخص؟ | متوفرجاهز للشحن خلال 1–2 يوم | |
| 6001-2RS | 12 | 28 | 8 | معزول بالمطاط (2RS) | 5.1 | $1.80وجدته أرخص؟ | متوفرجاهز للشحن خلال 1–2 يوم | |
| 6002-ZZ | 15 | 32 | 9 | محمي (ZZ) | 5.6 | $1.85وجدته أرخص؟ | متوفرجاهز للشحن خلال 1–2 يوم | |
| 6002-2RS | 15 | 32 | 9 | معزول بالمطاط (2RS) | 5.6 | $1.96وجدته أرخص؟ | متوفرجاهز للشحن خلال 1–2 يوم | |
| 6003-ZZ | 17 | 35 | 10 | محمي (ZZ) | 6 | $2.00وجدته أرخص؟ | متوفرجاهز للشحن خلال 1–2 يوم | |
| 6003-2RS | 17 | 35 | 10 | معزول بالمطاط (2RS) | 6 | $2.12وجدته أرخص؟ | متوفرجاهز للشحن خلال 1–2 يوم | |
| 6004-ZZ | 20 | 42 | 12 | محمي (ZZ) | 9.4 | $2.40وجدته أرخص؟ | غير متوفر | |
| 6004-2RS | 20 | 42 | 12 | معزول بالمطاط (2RS) | 9.4 | $2.54وجدته أرخص؟ | غير متوفر | |
| 6005-ZZ | 25 | 47 | 12 | محمي (ZZ) | 10.1 | $2.80وجدته أرخص؟ | متوفرجاهز للشحن خلال 1–2 يوم | |
| 6005-2RS | 25 | 47 | 12 | معزول بالمطاط (2RS) | 10.1 | $2.97وجدته أرخص؟ | متوفرجاهز للشحن خلال 1–2 يوم |
تورد محامل محمل كروي ذو أخدود عميق سلسلة 6000 بخلوص C3 قياسياً وهي مشحمة مسبقاً لتشغيل دون صيانة في الخدمة الصناعية العامة. جميع المقاسات قابلة للتبديل بعدياً مع محامل السلاسل المترية وفق ISO 15 من العلامات الكبرى؛ راجع رسم الأبعاد وورقة البيانات لفئات التفاوت والسرعات الحدية ومعدلات التحميل لكل مقاس.